1. FSV Mainz 05 transferi: dolasci, odlasci, odštete i neto potrošnja
Trenutačan odgovor: koga je 1. FSV Mainz 05 doveo, ko je otišao, koliko je klub potrošio i koji su transferi još samo glasine.
🇩🇪 Bundesliga
Ko je došao?
0Ko je otišao?
15| Player | U | Status | Odšteta |
|---|---|---|---|
| Sota Kawasaki | Kyoto Sanga | here we go | Nije objavljeno |
| Nelson Weiper | SK Sturm Graz | here we go | Nije objavljeno |
| Lasse Rieß | Fortuna Düsseldorf | here we go | Nije objavljeno |
| Daniel Gleiber | 1.FC Saarbrücken | here we go | Nije objavljeno |
| Kasey Bos | Excelsior Rotterdam | here we go | Nije objavljeno |
| Niklas Tauer | TSV Havelse | here we go | Nije objavljeno |
| Maxim Dal | SpVgg Greuther Fürth | here we go | Nije objavljeno |
| Daniel Batz | Borussia Mönchengladbach | here we go | Nije objavljeno |
| Ben Bobzien | SG Dynamo Dresden | here we go | €1.0M |
| Tom Krauß | 1. FC Köln | here we go | €3.5M |
| Nikolas Veratschnig | FC Red Bull Salzburg | here we go | €3.5M |
| Stefan Posch | Como 1907 | here we go | Nije objavljeno |
| Sheraldo Becker | Club Atlético Osasuna | here we go | Nije objavljeno |
| Arnaud Nordin | Stade Rennais F.C. | here we go | €2.2M |
| Armindo Sieb | FC Bayern Munich | here we go | Nije objavljeno |
Česta pitanja
Koga je 1. FSV Mainz 05 doveo?
Trenutačno pratimo 0 dolaznih transfera kluba 1. FSV Mainz 05. Tablica odvaja službene transfere od glasina.
Ko je otišao iz kluba 1. FSV Mainz 05?
Trenutačno pratimo 15 odlaznih transfera kluba 1. FSV Mainz 05, s odredištem i statusom gdje su poznati.
Koliko je 1. FSV Mainz 05 potrošio na transfere?
Potvrđena potrošnja kluba 1. FSV Mainz 05 iznosi —. Prijavljene odštete ne ulaze u taj zbroj.
Koliko je 1. FSV Mainz 05 zaradio od prodaje?
Potvrđeni prihodi kluba 1. FSV Mainz 05 iznose —. Stranica sadrži 0 službenih poslova.
Svaki izvještaj spremamo kao tvrdnju i povezujemo s izvornim izvorom. Izvještaji mogu povećati pouzdanost, ali samo službena objava kluba zatvara transfer kao služben. U zbroj potvrđenih odšteta nikada ne ulaze procjene.