Mercato Bundesliga : recrutements, indemnités et dépenses
Qui a rejoint ou quitté les clubs de Bundesliga, ce qui a été payé, et ce qui est officiel.
Tracked
5
Official
2
Dépenses
—
Solde
—
Dépenses des clubs
confirmed fees only| Club | Arrivées | Départs | Dépenses | Recettes | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 7 | — | — | — |
| 1. FC Köln | 16 | 13 | — | — | — |
| 1. FC Union Berlin | 11 | 9 | — | — | — |
| 1. FSV Mainz 05 | 13 | 15 | — | — | — |
| Bayer 04 Leverkusen | 16 | 12 | — | — | — |
| Borussia Dortmund | 10 | 10 | — | — | — |
| Borussia Mönchengladbach | 15 | 17 | — | — | — |
| Eintracht Frankfurt | 11 | 9 | — | — | — |
| FC Augsburg | 18 | 17 | — | — | — |
| FC Bayern Munich | 17 | 10 | — | — | — |
| FC Schalke 04 | 10 | 7 | — | — | — |
| Hamburger SV | 12 | 13 | — | — | — |
| Holstein Kiel | 1 | 1 | — | — | — |
| RB Leipzig | 14 | 10 | — | — | — |
| SC Freiburg | 11 | 7 | — | — | — |
| SC Paderborn 07 | 15 | 9 | — | — | — |
| SV 07 Elversberg | 10 | 6 | — | — | — |
| SV Werder Bremen | 14 | 12 | — | — | — |
| TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 19 | — | — | — |
| VfB Stuttgart | 8 | 6 | — | — | — |
| VfL Wolfsburg | 6 | 8 | — | — | — |
Derniers transferts
5| Player | From | To | Status | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | OGC Nice | here we go | — |
| Noah Mbamba | Bayer 04 Leverkusen | F.C. Lorient | here we go | €500k |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Leicester City | here we go | — |
| Niclas Füllkrug | West Ham United F.C. | SV Werder Bremen | Official | — |
| Kō Itakura | AFC Ajax | Borussia Mönchengladbach | Official | €3.5M |
Confirmed totals never include reported estimates. Open any player or deal to inspect the original sources and full claim timeline.