Mercato La Liga : recrutements, indemnités et dépenses
Qui a rejoint ou quitté les clubs de La Liga, ce qui a été payé, et ce qui est officiel.
Tracked
9
Official
1
Dépenses
—
Solde
—
Dépenses des clubs
confirmed fees only| Club | Arrivées | Départs | Dépenses | Recettes | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 6 | 5 | — | — | — |
| Atlético Madrid | 7 | 10 | — | — | — |
| Club Atlético Osasuna | 4 | 5 | — | — | — |
| Deportivo A Coruña | 12 | 8 | — | — | — |
| Deportivo Alavés | 15 | 13 | — | — | — |
| Elche CF | 14 | 13 | — | — | — |
| FC Barcelona | 10 | 11 | — | — | — |
| Getafe CF | 17 | 15 | — | — | — |
| Girona FC | 1 | 6 | — | — | — |
| Levante UD | 10 | 10 | — | — | — |
| Málaga CF | 3 | 3 | — | — | — |
| Racing Santander | 10 | 13 | — | — | — |
| Rayo Vallecano | 8 | 9 | — | — | — |
| RC Celta de Vigo | 7 | 8 | — | — | — |
| RCD Espanyol de Barcelona | 15 | 12 | — | — | — |
| RCD Mallorca | 4 | 4 | — | — | — |
| Real Betis Balompié | 10 | 7 | — | — | — |
| Real Madrid CF | 8 | 6 | — | — | — |
| Real Oviedo | 4 | 7 | — | — | — |
| Real Sociedad | 4 | 6 | — | — | — |
| Sevilla FC | 9 | 11 | — | — | — |
| Valencia CF | 7 | 10 | — | — | — |
| Villarreal CF | 7 | 12 | — | — | — |
Derniers transferts
9| Player | From | To | Status | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Troy Parrott | AZ Alkmaar | Real Betis Balompié | medical | — |
| Fernando Niño | Burgos CF | Elche CF | here we go | €4.0M |
| Nobel Mendy | Rayo Vallecano | Hull City | here we go | €23M |
| Marash Kumbulla | AS Roma | Rayo Vallecano | here we go | — |
| Pep Chavarría | Rayo Vallecano | Chelsea FC | here we go | €19M |
| Nobel Mendy | Real Betis Balompié | Rayo Vallecano | here we go | €8.2M |
| Nobel Mendy | Rayo Vallecano | Real Betis Balompié | here we go | — |
| Matteo Ruggeri | Atlético Madrid | Aston Villa | here we go | €25M |
| Matteo Ruggeri | Atlético Madrid | Aston Villa F.C. | Official | — |
Confirmed totals never include reported estimates. Open any player or deal to inspect the original sources and full claim timeline.