Fichajes en Osijek: clubes, altas y precios
La respuesta actualizada a los fichajes en Osijek: clubes de la ciudad, altas, bajas y qué es oficial.
Fichajes en Osijek: clubes, altas y precios 1 clubs, 0 official moves, confirmed spend —. Un fichaje es oficial solo tras el anuncio del club. Los precios confirmados no incluyen estimaciones. Fuente: registro de transfer.info.
Clubes de esta ciudad
1
Official
0
Tracked
19
Spend
—
Clubes de esta ciudad
1| Club | Arrivals | Departures | Deals |
|---|---|---|---|
| NK Osijek | 10 | 9 | 19 |
Transfers
19| Player | From | To | Status |
|---|---|---|---|
| Tonio Teklic | NK Osijek | Widzew Lodz | here we go |
| Samuel Akere | NK Osijek | Widzew Lodz | here we go |
| Vladan Bubanja | NK Osijek | FC Orenburg | here we go |
| David Colina | NK Osijek | FC Augsburg | here we go |
| Kresimir Vrbanac | NK Osijek | HNK Vukovar 1991 | here we go |
| Fran Pecek | NK Osijek | HNK Orijent Rijeka | here we go |
| Marino Zeravica | NK Osijek | NK Mladost Zdralovi | here we go |
| Andrej Micic | NK Osijek | NK Nafta 1903 | here we go |
| Luka Zebec | NK Osijek | NK Cepin | here we go |
| Mateo Bacic | NK Sesvete | NK Osijek | here we go |
| Luka Zebec | NK Cepin | NK Osijek | here we go |
| Marino Zeravica | Szentlőrinc SE | NK Osijek | here we go |
| Senad Mustafic | SK Sturm Graz II | NK Osijek | here we go |
| Ivan Dolcek | DAC Dunajska Streda | NK Osijek | here we go |
| Balázs Bakti | Zalaegerszegi TE FC | NK Osijek | here we go |
| Armando León | Ranger's FC | NK Osijek | here we go |
| Balelo | USC Paredes | NK Osijek | here we go |
| Marcel Heister | NK Istra 1961 | NK Osijek | here we go |
| Vito Caic | GNK Dinamo Zagreb | NK Osijek | here we go |
Ciudades cercanas
Preguntas frecuentes
¿Qué clubes tienen sede en Osijek?
En los datos seguidos hay 1 clubes con sede en Osijek.
¿Cuántos fichajes oficiales involucran a Osijek?
Seguimos 0 operaciones oficiales de clubes de Osijek.
¿Cuánto han gastado los clubes de Osijek?
El gasto confirmado es —. Los precios solo publicados no se suman.