Mercato à Osijek : clubs, arrivées et indemnités
La réponse actuelle au mercato à Osijek : les clubs de la ville, arrivées, départs et ce qui est officiel.
Mercato à Osijek : clubs, arrivées et indemnités 1 clubs, 0 official moves, confirmed spend —. Un transfert n’est officiel qu’après un communiqué du club. Les indemnités confirmées n’incluent aucune estimation. Source : registre transfer.info.
Clubs de cette ville
1
Official
0
Tracked
19
Spend
—
Clubs de cette ville
1| Club | Arrivals | Departures | Deals |
|---|---|---|---|
| NK Osijek | 10 | 9 | 19 |
Transfers
19| Player | From | To | Status |
|---|---|---|---|
| Tonio Teklic | NK Osijek | Widzew Lodz | here we go |
| Samuel Akere | NK Osijek | Widzew Lodz | here we go |
| Vladan Bubanja | NK Osijek | FC Orenburg | here we go |
| David Colina | NK Osijek | FC Augsburg | here we go |
| Kresimir Vrbanac | NK Osijek | HNK Vukovar 1991 | here we go |
| Fran Pecek | NK Osijek | HNK Orijent Rijeka | here we go |
| Marino Zeravica | NK Osijek | NK Mladost Zdralovi | here we go |
| Andrej Micic | NK Osijek | NK Nafta 1903 | here we go |
| Luka Zebec | NK Osijek | NK Cepin | here we go |
| Mateo Bacic | NK Sesvete | NK Osijek | here we go |
| Luka Zebec | NK Cepin | NK Osijek | here we go |
| Marino Zeravica | Szentlőrinc SE | NK Osijek | here we go |
| Senad Mustafic | SK Sturm Graz II | NK Osijek | here we go |
| Ivan Dolcek | DAC Dunajska Streda | NK Osijek | here we go |
| Balázs Bakti | Zalaegerszegi TE FC | NK Osijek | here we go |
| Armando León | Ranger's FC | NK Osijek | here we go |
| Balelo | USC Paredes | NK Osijek | here we go |
| Marcel Heister | NK Istra 1961 | NK Osijek | here we go |
| Vito Caic | GNK Dinamo Zagreb | NK Osijek | here we go |
Villes proches
Questions fréquentes
Quels clubs sont basés à Osijek ?
Dans les données suivies, 1 club(s) sont basés à Osijek.
Combien de transferts officiels concernent Osijek ?
0 mouvement(s) officiel(s) sont suivis pour les clubs de Osijek.
Combien les clubs de Osijek ont-ils dépensé ?
Les dépenses confirmées s’élèvent à —.